La combinación ganadora del sorteo de este domingo ha sido la siguiente:
| ||||
NÚMEROS: 5, 14, 21, 26, 41 | ||||
NÚMERO CLAVE (Reintegro): 6 | ||||
Categorías | Acertantes | Premios | ||
1ª (5 + 1) | 0 | 0,00 € | ||
2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | ||
3ª (4 + 1) | 20 | 9.504,56 € | ||
4ª (4 + 0) | 221 | 154,38 € | ||
5ª (3 + 1) | 1.142 | 34,14 € | ||
6ª (3 + 0) | 11.408 | 11,11 € | ||
7ª (2 + 1) | 17.141 | 5,69 € | ||
8ª (2 + 0) | 167.120 | 3,00 € | ||
Reintegro | 277.004 | 1,50 € | ||
Apuestas recibidas: 2.866.010 | ||||
Recaudación: 4.299.015,00 € | ||||
Premios: 2.364.458,25 € | ||||
Resultados de El Gordo patrocinados por www.loteralia.es | ||||
Resultados meramente informativos sin carácter Oficial |
domingo, 14 de junio de 2015
Loteralia: Resultado El Gordo: Sorteo 24, domingo 14 de junio de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario