La combinación ganadora del sorteo de este jueves ha sido la siguiente:
| |||
NÚMEROS: 11, 14, 19, 24, 39, 43 | |||
COMPLEMENTARIO: 42 | |||
REINTEGRO: 2 | |||
JOKER: 2 729 163 | |||
Categorías Primitiva | Acertantes | Premios | |
Especial (6 Aciertos + R) | 0 | 0,00 € | |
1ª (6 Aciertos) | 0 | 0,00 € | |
2ª (5 Aciertos + C) | 2 | 138.889,03 € | |
3ª (5 Aciertos) | 186 | 3.235,77 € | |
4ª (4 Aciertos) | 11.675 | 83,27 € | |
5ª (3 Aciertos) | 229.581 | 8,00 € | |
Categorías Joker | Cifras | Premios Joker | |
1ª (todas las cifras) | 2729163 | 1.000.000,00 € | |
2ª (6 últimas cifras) | 729163 | 100.000,00 € | |
3ª (5 últimas cifras) | 29163 | 10.000,00 € | |
4ª (4 últimas cifras) | 9163 | 1.000,00 € | |
5ª (3 últimas cifras) | 163 | 100,00 € | |
6ª (2 últimas cifras) | 63 | 10,00 € | |
Apuestas recibidas: 14.369.516 | |||
Recaudación: 14.369.516,00 € | |||
Premios: 7.903.233,80 € | |||
Resultados de La Primitiva patrocinados por www.loteralia.es | |||
Resultados meramente informativos sin carácter Oficial |
jueves, 18 de junio de 2015
Loteralia: Resultado La Primitiva: Sorteo 49, jueves 18 de junio de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario