La combinación ganadora del sorteo de este domingo ha sido la siguiente:
| ||||
NÚMEROS: 9, 17, 25, 36, 38 | ||||
NÚMERO CLAVE (Reintegro): 5 | ||||
Categorías | Acertantes | Premios | ||
1ª (5 + 1) | 1 | 9.387.218,17 € | ||
2ª (5 + 0) | 0 | 0,00 € | ||
3ª (4 + 1) | 32 | 6.681,41 € | ||
4ª (4 + 0) | 249 | 154,12 € | ||
5ª (3 + 1) | 1.758 | 24,95 € | ||
6ª (3 + 0) | 11.640 | 12,25 € | ||
7ª (2 + 1) | 25.386 | 4,32 € | ||
8ª (2 + 0) | 168.227 | 3,00 € | ||
Reintegro | 387.831 | 1,50 € | ||
Apuestas recibidas: 3.051.882 | ||||
Recaudación: 4.577.823,00 € | ||||
Premios: 2.517.802,65 € | ||||
Resultados de El Gordo patrocinados por www.loteralia.es | ||||
Resultados meramente informativos sin carácter Oficial |
lunes, 29 de febrero de 2016
Loteralia: Resultado El Gordo: Sorteo 9, domingo 28 de febrero de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario