La combinación ganadora del sorteo de este viernes ha sido la siguiente:
| |||||
NÚMEROS: 8, 16, 32, 40, 50 | |||||
ESTRELLAS: 2, 11 | |||||
Categorías | Acertantes España | Acertantes Europa | Premios | ||
1ª 5 + 2 | 0 | 5 | 7.840.860,00 € | ||
2ª 5 + 1 | 2 | 9 | 153.095,17 € | ||
3ª 5 + 0 | 3 | 21 | 21.870,74 € | ||
4ª 4 + 2 | 6 | 62 | 3.703,92 € | ||
5ª 4 + 1 | 287 | 1.329 | 151,19 € | ||
6ª 4 + 0 | 782 | 3.253 | 61,77 € | ||
7ª 3 + 2 | 377 | 1.938 | 74,06 € | ||
8ª 2 + 2 | 5.403 | 27.036 | 24,42 € | ||
9ª 3 + 1 | 7.871 | 39.257 | 16,09 € | ||
10ª 3 + 0 | 17.406 | 84.130 | 12,62 € | ||
11ª 1 + 2 | 30.298 | 145.769 | 12,80 € | ||
12ª 2 + 1 | 115.171 | 559.203 | 9,03 € | ||
13ª 2 + 0 | 259.327 | 1.202.683 | 4,30 € | ||
Apuestas recibidas: 6.113.049 | |||||
Recaudación: 12.226.098,00 € | |||||
Premios: 6.113.049,00 € | |||||
Resultados de Euromillones patrocinados por www.loteralia.es | |||||
Resultados meramente informativos sin carácter Oficial |
Mostrando entradas con la etiqueta Euromillones. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Euromillones. Mostrar todas las entradas
viernes, 2 de septiembre de 2016
Loteralia: Resultado Euromillones: Sorteo 71, viernes 2 de septiembre de 2016
martes, 30 de agosto de 2016
Loteralia: Resultado Euromillones: Sorteo 70, martes 30 de agosto de 2016
La combinación ganadora del sorteo de este martes ha sido la siguiente:
| |||||
NÚMEROS: 13, 16, 29, 35, 42 | |||||
ESTRELLAS: 6, 8 | |||||
Categorías | Acertantes España | Acertantes Europa | Premios | ||
1ª 5 + 2 | 0 | 0 | 0,00 € | ||
2ª 5 + 1 | 4 | 6 | 156.756,53 € | ||
3ª 5 + 0 | 1 | 5 | 62.702,61 € | ||
4ª 4 + 2 | 7 | 39 | 4.019,40 € | ||
5ª 4 + 1 | 206 | 730 | 187,89 € | ||
6ª 4 + 0 | 355 | 1.351 | 101,53 € | ||
7ª 3 + 2 | 444 | 1.706 | 57,43 € | ||
8ª 2 + 2 | 5.985 | 24.722 | 18,23 € | ||
9ª 3 + 1 | 7.180 | 29.884 | 14,43 € | ||
10ª 3 + 0 | 13.886 | 57.774 | 12,55 € | ||
11ª 1 + 2 | 30.348 | 127.940 | 9,96 € | ||
12ª 2 + 1 | 100.521 | 432.657 | 7,97 € | ||
13ª 2 + 0 | 195.020 | 842.183 | 4,19 € | ||
Apuestas recibidas: 4.500.472 | |||||
Recaudación: 9.000.944,00 € | |||||
Premios: 4.500.472,00 € | |||||
Resultados de Euromillones patrocinados por www.loteralia.es | |||||
Resultados meramente informativos sin carácter Oficial |
sábado, 27 de agosto de 2016
Loteralia: Resultado Euromillones: Sorteo 69, viernes 26 de agosto de 2016
La combinación ganadora del sorteo de este viernes ha sido la siguiente:
| |||||
NÚMEROS: 1, 9, 28, 30, 48 | |||||
ESTRELLAS: 7, 8 | |||||
Categorías | Acertantes España | Acertantes Europa | Premios | ||
1ª 5 + 2 | 0 | 0 | 0,00 € | ||
2ª 5 + 1 | 4 | 6 | 218.708,12 € | ||
3ª 5 + 0 | 2 | 9 | 48.601,80 € | ||
4ª 4 + 2 | 10 | 49 | 4.463,43 € | ||
5ª 4 + 1 | 215 | 962 | 198,93 € | ||
6ª 4 + 0 | 324 | 1.717 | 111,46 € | ||
7ª 3 + 2 | 412 | 1.918 | 71,27 € | ||
8ª 2 + 2 | 6.379 | 29.949 | 21,00 € | ||
9ª 3 + 1 | 8.726 | 43.710 | 13,76 € | ||
10ª 3 + 0 | 15.529 | 79.654 | 12,70 € | ||
11ª 1 + 2 | 34.019 | 158.445 | 11,22 € | ||
12ª 2 + 1 | 132.789 | 646.104 | 7,45 € | ||
13ª 2 + 0 | 232.639 | 1.158.861 | 4,25 € | ||
Apuestas recibidas: 5.775.632 | |||||
Recaudación: 11.551.264,00 € | |||||
Premios: 5.775.632,00 € | |||||
Resultados de Euromillones patrocinados por www.loteralia.es | |||||
Resultados meramente informativos sin carácter Oficial |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)